sin serhao c2f8b28b5d
All checks were successful
/ perform flake analysis (push) Successful in 37s
/ build hive configuration (push) Successful in 10m33s
collect path for volumes
2026-01-20 08:16:34 +01:00
2026-01-09 16:56:05 +01:00
2026-01-20 08:16:34 +01:00
2026-01-09 16:56:05 +01:00
2026-01-09 16:11:19 +01:00
2025-09-18 08:28:44 +02:00
2026-01-16 22:24:04 +01:00
Description
colmena homelab deployment configuration
532 KiB
Languages
Nix 99.7%
Shell 0.3%